Especificações:
Taxa de dados dinâmicos:
| 1 x de R$59,25 sem juros | Total R$59,25 | |
| 2 x de R$31,89 | Total R$63,78 | |
| 3 x de R$21,57 | Total R$64,72 | |
| 4 x de R$16,42 | Total R$65,68 | |
| 5 x de R$13,30 | Total R$66,54 | |
| 6 x de R$11,22 | Total R$67,34 | |
| 7 x de R$9,71 | Total R$67,97 | |
| 8 x de R$8,60 | Total R$68,87 | |
| 9 x de R$7,74 | Total R$69,73 | |
| 10 x de R$7,03 | Total R$70,30 | |
| 11 x de R$6,47 | Total R$71,17 | |
| 12 x de R$6,00 | Total R$72,05 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                            